Производство, потребление и экспорт ячменя из Австралии
в тыс. тонн
  2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23по
Производство 8819 10127 14649 14377 14137
Внутреннее потребление 5348 5241 5829 5286 5788
для семенного фонда 182 199 229 186 188
другое 5166 5042 5600 5100 5600
Экспорт 3687 3324 8331 8007 7200
пивоваренный ячмень 1946 1332 534 902 1200
фуражный ячмень 1740 1992 7798 7105 6000
Маркетинговые года указаны с ноября по октябрь
Источник: ABARES, декабрь 2023 г.
26.01.2024